2013.03.04.
Vidám Vizilovak - MTK 12-9 (férfi Bp. Bajn.)
A mérkőzés jegyzőkönyve ide kattintva letülthető
Képünkön az MTK legeredményesebb játékosa Páncsics Mirkó.
Percről percre:
VVSE | Negyed | Időpont | Állás | Esemény | MTK |
---|---|---|---|---|---|
I. | 07:00 | Labdaszerzés | Bélteki Ádám (7) | ||
I. | 06:35 | Kihagyott lövés | Csomáli László (2) | ||
I. | 06:09 | Labdaszerzés | Januszewski Kristóf (12) | ||
Besenyei Attila (5) | I. | 05:50 | Kiállítás 20 mp | ||
I. | 05:45 | Kihagyott lövés | Bélteki Ádám (7) | ||
I. | 05:15 | Büntető hiba | Csomáli László (2) | ||
Vígh Tamás (8) | I. | 05:15 | 1 : 0 | Büntetődobás - gól | |
Eppel László (10) | I. | 04:51 | Labdaszerzés | ||
Besenyei Attila (5) | I. | 04:30 | Kihagyott lövés | ||
I. | 04:05 | Kivédett lövés | Békés Tamás (5) | ||
I. | 04:01 | Kiállítás 20 mp | Januszewski Kristóf (12) | ||
Besenyei Attila (5) | I. | 03:59 | 2 : 0 | Gól emberelőnyből | |
Szakonyi Ferenc (1) | I. | 03:39 | Labdaszerzés | ||
Kaiser Gábor (9) | I. | 03:07 | Kihagyott lövés | ||
I. | 02:52 | Kihagyott lövés | Herczeg Balázs (9) | ||
Dóczi István (11) | I. | 02:25 | Kivédett lövés | ||
I. | 02:25 | Sarokdobás | |||
I. | 01:58 | Büntető hiba | Petrovszky Gergő (10) | ||
Ürögi Zsolt (7) | I. | 01:58 | 3 : 0 | Büntetődobás - gól | |
I. | 01:40 | 3 : 1 | Akciógól | Herczeg Balázs (9) | |
Dóczi István (11) | I. | 01:11 | Kihagyott lövés | ||
Dóczi István (11) | I. | 00:48 | Kiállítás 20 mp | ||
I. | 00:29 | Kivédett lövés előnyből | Páncsics Mirkó (4) | ||
Besenyei Attila (5) | I. | 00:05 | Kivédett lövés | ||
I. | 00:00 | Vége | |||
II. | 07:00 | Labdaszerzés | Bélteki Ádám (7) | ||
II. | 06:34 | Kivédett lövés | Békés Tamás (5) | ||
Kuron Attila (4) | II. | 06:19 | 4 : 1 | Akciógól | |
II. | 05:56 | 4 : 2 | Centergól | Páncsics Mirkó (4) | |
Ürögi Zsolt (7) | II. | 05:30 | Kihagyott lövés | ||
II. | 05:15 | Kivédett lövés | Bélteki Ádám (7) | ||
II. | 04:50 | Kivédett lövés | Kenéz Attila (8) | ||
II. | 04:50 | Sarokdobás | |||
Ürögi Zsolt (7) | II. | 04:34 | Labdaszerzés | ||
II. | 04:15 | Labdaszerzés | Bélteki Ádám (7) | ||
II. | 03:53 | Kihagyott lövés | Csomáli László (2) | ||
II. | 03:30 | Kiállítás 20 mp | Békés Tamás (5) | ||
Kaiser Gábor (9) | II. | 03:25 | Kihagyott lövés előnyből | ||
II. | 03:03 | 4 : 3 | Akciógól | Páncsics Mirkó (4) | |
Kaiser Gábor (9) | II. | 02:39 | Kivédett lövés | ||
Kaiser Gábor (9) | II. | 02:10 | Labdaszerzés | ||
Vígh Tamás (8) | II. | 01:48 | Támadó hiba | ||
II. | 01:35 | Kihagyott lövés | Durst János Dr. (6) | ||
II. | 00:47 | Büntető hiba | Ludányi Kadosa (13) | ||
Eppel László (10) | II. | 00:47 | 5 : 3 | Büntetődobás - gól | |
II. | 00:29 | 5 : 4 | Akciógól | Durst János Dr. (6) | |
II. | 00:08 | Labdaszerzés | Tislér András (11) | ||
II. | 00:01 | Kivédett lövés | Herczeg Balázs (9) | ||
II. | 00:00 | Vége | |||
III. | 07:00 | Labdaszerzés | Rápolti Levente (3) | ||
III. | 06:39 | Kihagyott lövés | Herczeg Balázs (9) | ||
III. | 06:11 | Labdaszerzés | Petrovszky Gergő (10) | ||
III. | 05:41 | Kihagyott lövés | Ludányi Kadosa (13) | ||
Kaiser Gábor (9) | III. | 05:24 | 6 : 4 | Akciógól | |
III. | 05:04 | Kivédett lövés | Páncsics Mirkó (4) | ||
III. | 04:38 | Labdaszerzés | Petrovszky Gergő (10) | ||
Ürögi Zsolt (7) | III. | 04:13 | Kiállítás 20 mp | ||
III. | 04:09 | 6 : 5 | Gól emberelőnyből | Páncsics Mirkó (4) | |
III. | 03:47 | Kiállítás 20 mp | Bélteki Ádám (7) | ||
Vígh Tamás (8) | III. | 03:26 | Kihagyott lövés | ||
Ugray Zoltán (2) | III. | 03:24 | 7 : 5 | Akciógól | |
Vígh Tamás (8) | III. | 03:05 | Labdaszerzés | ||
Kuron Attila (4) | III. | 02:42 | 8 : 5 | Akciógól | |
III. | 02:42 | Időkérés | |||
Dóczi István (11) | III. | 02:23 | Labdaszerzés | ||
Besenyei Attila (5) | III. | 01:59 | Kihagyott lövés | ||
Dóczi István (11) | III. | 01:31 | Kiállítás 20 mp | ||
III. | 01:07 | Kihagyott lövés | Békés Tamás (5) | ||
III. | 01:05 | Időkérés | |||
III. | 00:39 | Labdaszerzés | Páncsics Mirkó (4) | ||
III. | 00:08 | Kiállítás 20 mp | Januszewski Kristóf (12) | ||
Dóczi István (11) | III. | 00:01 | 9 : 5 | Gól emberelőnyből | |
III. | 00:00 | Vége | |||
IV. | 07:00 | Labdaszerzés | Rápolti Levente (3) | ||
Ugray Zoltán (2) | IV. | 06:37 | Kiállítás 20 mp | ||
IV. | 06:25 | Kihagyott lövés | Kenéz Attila (8) | ||
IV. | 06:09 | 9 : 6 | Akciógól | Kenéz Attila (8) | |
Besenyei Attila (5) | IV. | 05:42 | 10 : 6 | Akciógól | |
IV. | 05:22 | Kivédett lövés | Bélteki Ádám (7) | ||
IV. | 05:03 | Büntető hiba | Tislér András (11) | ||
Eppel László (10) | IV. | 05:03 | 11 : 6 | Büntetődobás - gól | |
Besenyei Attila (5) | IV. | 04:46 | Kiállítás 20 mp | ||
IV. | 04:35 | Kivédett lövés | Kenéz Attila (8) | ||
IV. | 04:35 | Sarokdobás | |||
IV. | 04:11 | 11 : 7 | Akciógól | Páncsics Mirkó (4) | |
IV. | 04:00 | Labdaszerzés | Magyar Balázs (1) | ||
Ürögi Zsolt (7) | IV. | 03:43 | Labdaszerzés | ||
Kaiser Gábor (9) | IV. | 03:20 | Kihagyott lövés | ||
IV. | 02:52 | Kihagyott lövés | Herczeg Balázs (9) | ||
Eppel László (10) | IV. | 02:39 | 12 : 7 | Akciógól | |
Dóczi István (11) | IV. | 02:05 | Labdaszerzés | ||
IV. | 02:04 | Időkérés | |||
IV. | 01:38 | Labdaszerzés | Magyar Balázs (1) | ||
IV. | 01:23 | 12 : 8 | Akciógól | Januszewski Kristóf (12) | |
IV. | 01:00 | Labdaszerzés | Magyar Balázs (1) | ||
IV. | 00:27 | 12 : 9 | Akciógól | Durst János Dr. (6) | |
IV. | 00:01 | Labdaszerzés | Csomáli László (2) |
/Forrás: waterpolo.hu/