Sportolóink az elmúlt több mint száz évben rengeteg nemzetközi versenyen szerpeltek. Az MTK olimpiákon, VB-ken és EB-ken szerzett érmei láthatóak az alábbi összefoglaló táblázatban:
Olimpia | VB | EB | |||||||
Arany | Ezüst | Bronz | Arany | Ezüst | Bronz | Arany | Ezüst | Bronz | |
Asztalitenisz | 42 | 17 | 28 | ||||||
Atlétika | 1 | 2 | |||||||
Birkózás | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kajak-kenu | 4 | 5 | 1 | 44 | 44 | 27 | 27 | 19 | 11 |
Kézilabda | 1 | 1 | |||||||
Kosárlabda | 2 | 3 | |||||||
Labdarúgás | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Ökölvívás | 2 | 1 | 3 | ||||||
Sakk | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||
Sportlövészet | 1 | ||||||||
Súlyemelés | 5 | 1 | |||||||
Taekwondo | 1 | 2 | |||||||
Torna | 1 | ||||||||
Úszás | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
vívás | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | 12 | 5 |
Vizilabda | 2 | 2 | 5 |
A táblázat tartalmazza az MTK és különböző nevű elődei (Textiles, Bástya, Vörös Lobogó, MTK-VM stb.) sikereit, de nem tartalmazza az MTK-ba beolvadt többi egyesület (MTE, Egyetértés stb.) által elért eredményeit.